Army Air Forces Statistical Digest,
World War II

Table 199 -- Destruction Inflicted on Japanese Urban Areas by XXI Bomber Command: Nov 1944 to Aug 1945

(Primary targets only)

Urban Area Population Square Miles of Built-up Area Square Miles of Built-up Area Destroyed Percent Destroyed Airplanes Bombing Tons of Bombs Dropped Airplanes Lost

Total

20,836,646 411.00 178.10 43 16,112 a 104,930.4 179
Akashi 47,751 1.42 0.90 64 123 975

-

Amagasaki 181,011 6.90 0.76 11

Included in Osaka

Aomori 99,065 2.08 0.73 35 63 551.5

-

Chiba 92,061 1,98 0.86 43 125 892.3 -
Choshi 61,198 1.12 0,48 43 104 779.9 -
Fukui 97,967 1.90 1.61 85 128 960.4 -
Fukuoka 323,217 6.56 1.37 22 221 1,525.0 -
Fukuyuma 56,653 1.20 0.88 73 91 555.7 -
Gifu 172,340 2.60 1.93 74 129 898.8 1
Hachioji 62,729 1.40 1.12 80 169 1,593.3 1
Hamamatsu 166,346 4.24 2.97 70 560 3,076.0 4
Himeji 104,249 1.92 1.48 72 106 767.1 -
Hiratsuka 43,148 2,35 1.04 44 133 1,162.5 -
Hiroshima 343,968 6.90 4.70 69 4 a 5.5 -
Hitachi 82,885 1,38 1.08 78 128 971.2 2
Ichinomiya 70,792 1.28 0.97 76 247 1,640.8 -
Imabari 55,557 0.97 0.73 76 76 586.5 -
Isezaki 40,004 1.00 0.17 17 87 614.1 -
Kagoshima 190,257 4.87 2.15 44 171 1,023.1 2
Kawasaki 300,777 11.30 3.70 33 250 1,515.0 12
Kobe 967,234 15.70 8.75 56 874 5,647.8 11
Kochi 106,644 1.90 0.92 48 134 1,117.6 1
Kofu 102,419 2.00 1.30 15 133 977.9 -
Kumagaya 48,899 0.60 0.27 45 82 593.4 -
Kumamoto 210,938 4.80 1.00 21 155 1,121.2 1
Kure 276,985 3.26 1.30 40 157 1,093.7 -
Kuwana 41,848 0.82 0.63 77 217 1,511.3 -
Maebashi 86,997 2.34 1.00 42 92 723.8 -
Matsuyama 117,534 1.67 1.22 73 128 896.0 -
Mito 66,293 2.60 1.70 65 161 1,151.4 -
Moji 138,997 1.12 0.30 27 92 626.9 -
Nagaoka 66,987 2.03 1.33 66 126 926.3 -
Nagasaki 252,630 3.30 1.45 44 2 a 5.0 -
Nagoya 1,328,084 39.70 12.37 31 1,647 10,144.8 23
Nishinomiya 111,796 9.46 3.50 37 255 2,003.9 1
Nobeoka 79,426 1.43 0.52 36 126 876.4 -
Numazu 53,165 1.40 1.25 90 125 1,052.7 -
Ogaki 56,117 1.20 0.48 40 93 663.7 -
Oita 76,985 2.20 0.56 25 131 801.9 -
Okayama 163,552 3.38 2.13 63 140 985.5 1
Okazaki 84,073 0.95 0.65 68 128 857.4 -
Omuta 177,034 6.37 2.27 43 240 1,733.8 1
Osaka 3,252,340 59.80 15.54 26 1,627 10,417.3 23
Saga 50,406 1.20 - - 63 458.9 1
Sakai 182,147 2.32 1.02 44 116 778.9 1
Sasebo 205,989 2.34 0.97 42 145 1,070.9 -
Sendai 223,630 4.53 1.22 27 130 935.5 1
Shimisu 68,617 1.41 0.74 52 153 1,116.7 1
Shimonosaki 196,022 1.42 0.61 36 130 836.4 1
Shizuoka 212,198 3.46 2.28 66 158 1,022.3 2
Takamatsu 111,207 1.80 1.40 78 116 833.1 2
Tokushima 119,581 2.30 1.70 74 141 1,127.9 -
Tokuyama 38,419 1.27 0.68 54 107 789.5 -
Tokyo 6,778,804 110.80 56.30 50 2,531 14,054.1 74
Toyama 127,859 1.88 1.87 100 176 1.478.1 -
Toyohashi 142,716 3.30 1.70 52 160 1,026.1 -
Tsu 68,625 1.47 1.18 81 222 1,507.3 -
Tsuruga 31,346 1.13 0.77 68 94 692.2 -
Ube 100,680 1.80 0.42 23 103 726.7 -
Ujiyamada 52,555 0.93 0.36 39 119 839.5 -
Utsonomiya 87,868 2.75 0.94 34 115 802.9 1
Uwajima 62,101 1.00 0.52 52 159 1,106.3 -
Wakayama 195,203 4.00 2.10 53 125 883.8 -
Yawata 261,309 5.78 1.22 21 221 1,301.9 4
Yokkaichi 102,771 3.51 1.23 35 95 591.6 -
Yokohama 968,091 20.20 8.90 44 463 2,590.8 7
Other - - - - 490 2,336.6 -
a Excludes weight of atomic bomb
Source: XXI Bomber Command, Statistical Control Unit