Army Air Forces Statistical Digest,
World War II


Table 8 -- Enlisted Personnel in the AAF, by Arm or Service: Sep 1941 to Aug 1945

End of Month Grand Total Air Corps Arm or Service
Total Chemical Warfare Engineer Finance Medical Military Police Ordnance Quartermaster Signal Other
1941       N o t     A v a i l a b l e
Sep 225,943 197,079 a 28,864
Oct 248,225 217,039 a 31,186
Nov 274,579 230,692 a 43,887
Dec 329,640 254,873 a 74,767
1942      
Jan 387,486 310,128 77,358
Feb 449,816 350,188 99,628
Mar 531,766 411,456 100,310
Apr 558,754 449,374 109,380
May 612,394 502,431 109,963
Jun 708,459 566,230 142,229
Jul 771,743 618,715 153,028
Aug 904,208 749,661 154,547
Sep 1,001,012 828,494 172,518
Oct 1,156,083 926,654 229,429
Nov 1,399,596 1,100,619 298,977
Dec 1,469,782 1,177,322 292,460
1943      
Jan 1,556,890 1,240,039 316,851
Feb 1,706,492 1,349,137 357,355 13,183 49,724 5,921 55,140 6,803 44,310 58,963 79,126 44,185
Mar 1,872,436 1,373,102 499,334 14,812 73,978 6,397 58,633 11,349 53,662 61,522 94,194 124,787
Apr 1,952,168 1,421,571 530,597 16,552 78,240 5,754 63,061 13,152 56,660 64,525 103,347 129,306
May 1,986,522 1,491,289 495,233 17,412 83,260 6,262 64,361 15,037 55,628 67,771 107,087 78,415
Jun 1,991,240 1,479,557 511,683 16,024 76,884 5,937 63,478 15,721 54,904 67,757 107,667 103,311
Jul 2,021,641 1,498,483 523,158 16,455 88,768 6,061 63,669 20,463 56,547 72,376 112,932 85,887
Aug 2,072,398 1,528,547 543,851 15,887 97,430 6,365 63,330 19,900 57,612 72,888 118,683 91,756
Sep 2,075,529 1,526,247 549,282 15,418 99,919 6,096 61,754 21,457 56,327 72,954 122,578 92,779
Oct 2,102,371 1,964,041 538,330 13,191 103,038 6,118 59,908 21,217 55,028 70,357 120,141 89,332
Nov 2,117,740 1,575,798 541,942 12,782 104,167 5,917 58,635 19,087 53,822 67,235 120,561 99,736
Dec 2,099,535 1,594,154 505,381 14,849 104,272 7,645 69,035 19,486 64,901 69,369 119,283 36,341
1944                        
Jan 2,112,857 1,614,933 497,924 13,497 100,939 7,692 69,407 19,685 62,693 68,705 115,227 40,079
Feb 2,106,938 1,622,369 484,569 12,760 100,997 7,545 68,967 18,667 63,800 66,914 112,917 32,002
Mar 2,104,405 1,627,107 477,298 12,807 99,154 7,877 69,736 18,161 66,926 69,543 113,504 19,590
Apr 2,042,630 1,581,610 461,020 12,703 99,435 7,899 68,319 18,702 66,432 71,583 112,671 3,276
May 2,050,097 1,593,144 456,953 12,732 98,683 7,996 68,615 18,362 66,879 69,580 111,247 2,859
Jun 2,038,891 1,581,382 457,509 12,398 99,961 7,745 67,647 19,176 68,177 68,416 111,932 2,057
Jul 2,060,892 1,603,420 457,472 12,513 103,829 7,908 67,981 18,685 68,248 67,221 109,419 1,668
Aug 2,052,996 1,598,744 454,252 12,427 102,479 7,781 67,644 17,594 68,185 67,217 109,720 1,205
Sep 2,033,357 1,583,854 449,503 12,308 103,258 7,814 67,215 17,973 67,254 66,532 106,284 865
Oct 2,021,567 1,578,412 443,155 12,314 103,169 7,688 65,117 17,658 66,998 64,979 105,047 185
Nov 2,014,649 1,589,130 434,519 11,937 103,206 7,718 63,827 17,387 65,769 62,811 101,707 157
Dec 1,983,483 1,575,197 408,286 11,746 103,653 7,487 59,109 12,650 59,563 56,061 97,822 195
1945                        
Jan 1,967,642 1,536,055 431,587 11,758 110,072 8,004 59,082 17,676 64,288 58,756 101,795 156
Feb 1,939,266 1,515,605 423,661 11,683 111,790 8,079 58,017 17,288 62,524 55,928 98,131 221
Mar 1,939,926 1,521,589 418,337 10,976 111,051 7,704 57,990 17,494 59,403 55,757 97,630 332
Apr 1,941,256 1,574,904 366,352 9,482 105,932 3,182 57,485 14,503 46,340 40,615 88,714 99
May 1,922,141 1,575,581 346,560 8,966 104,281 1,986 56,473 13,244 42,685 35,094 83,428 403
Jun 1,900,805 1,567,630 333,175 8,629 101,060 1,864 56,309 12,406 41,161 32,208 79,902 636
Jul 1,890,823 1,577,080 313,743 8,729 96,943 1,611 49,303 11,951 35,410 31,059 78,406 331
Aug 1,884,838 1,584,549 300,289 8,459 97,292 1,353 45,909 11,445 31,703 29,192 74,884 52
a - Continental US only; overseas not available